Supported Assets and Tickers
The link below contains a list of all supported tickers.
The tables below contains information about Aquanow's supported assets.
Minimum sizes are not the same as increment sizes. Increment sizes are all to 10 decimal places.
Name | Description |
---|---|
Asset | Symbol |
Precision | Balance/Price (e.g., 10/8)
Decimal precision for each coin |
Min Withdraw Size | Minimum withdraw size to cover withdraw costs |
Min Trade Size | For RFQ/MARKET/LIMIT/GTC/GTD order algorithm processing |
Min Size | Minimum trade size allowed for TWAP |
Asset | Precision (Balance/Price) | Min Withdraw Size | Min Trade Size | Min Size |
---|---|---|---|---|
BTC | 10/8 | 0.001 | 1e-7 | 0.002 |
ETH | 10/8 | 0.02 | 1e-7 | 0.15 |
USDT | 10/6 | 100 | 0.01 | 10 |
USDC | 10/6 | 100 | 0.01 | 10 |
USD | 10/2 | 25,000 * | 0.01 | 10 |
CAD | 10/2 | 50,000 * | 0.01 | 10 |
EUR | 10/2 | 25,000 * | 0.01 | 10 |
GBP | 10/2 | 25,000 * | 0.01 | 10 |
PLN | 10/2 | 100,000 * | 0.01 | 10 |
TRY | 10/4 | 500,000 * | 0.01 | 10 |
ALGO | 10/8 | 10 | 1e-7 | 30 |
1INCH | 10/8 | 15 | 1e-7 | 5 |
AAVE | 10/8 | 0.12 | 1e-7 | 0.01 |
ADA | 10/8 | 8 | 1e-7 | 30 |
AMP | 10/8 | 2056 | 1e-7 | 2 |
ANKR | 10/8 | 612 | 1e-7 | 50 |
APE | 10/8 | 50 | 1e-7 | 0.5 |
ATOM | 10/6 | 0.01 | 1e-7 | 20 |
AUD | 10/2 | 50,000 * | 0.01 | 10 |
AVAX | 10/8 | 0.1 | 1e-7 | 0.1 |
AXS | 10/8 | 0.5 | 1e-7 | 1 |
BAL | 10/8 | 0.5 | 1e-7 | 1 |
BAND | 10/8 | 18 | 1e-7 | 1 |
BAT | 10/8 | 10 | 1e-7 | 50 |
BCH | 10/8 | 0.002 | 1e-7 | 0.15 |
BNT | 10/8 | 22 | 1e-7 | 1 |
CELO | 10/8 | 20 | 1e-7 | 15 |
CHR | 10/8 | 144 | 1e-7 | 20 |
CHZ | 10/8 | 264 | 1e-7 | 10 |
COMP | 10/8 | 0.025 | 1e-7 | 0.001 |
COTI | 10/8 | 276 | 1e-7 | 0.05 |
CRV | 10/8 | 3 | 1e-7 | 10 |
CTSI | 10/8 | 162 | 1e-7 | 10 |
DAI | 10/8 | 30 | 1e-7 | 40 |
DOGE | 10/8 | 100 | 0.01 | 10 |
DOT | 10/8 | 1 | 1e-7 | 0.5 |
DYDX | 10/8 | 32 | 1e-7 | 0.3 |
ENJ | 10/8 | 12 | 1e-7 | 2 |
ENS | 10/8 | 1 | 1e-7 | 1 |
EOS | 10/4 | 1 | 1e-7 | 10 |
FIL | 10/8 | 0.01 | 1e-7 | 0.5 |
FTM | 10/8 | 136 | 1e-7 | 150 |
GALA | 10/8 | 100 | 1e-7 | 15 |
GRT | 10/8 | 130 | 1e-7 | 3.5 |
HBAR | 10/8 | 2 | 1e-7 | 1 |
JPY | 10/8 | 15,000 * | 0.01 | 10 |
KNC | 10/8 | 15 | 1e-7 | 8 |
LINK | 10/8 | 1.4 | 1e-7 | 1 |
LRC | 10/8 | 20 | 1e-7 | 15 |
LTC | 10/8 | 0.01 | 1e-7 | 0.5 |
LUNC | 10/8 | 0.5 | 1e-7 | 0.1 |
MANA | 10/8 | 54 | 1e-7 | 50 |
MATIC | 10/8 | 28 | 1e-7 | 50 |
MKR | 10/8 | 0.017 | 1e-7 | 0.01 |
NEAR | 10/8 | 0.2 | 1e-7 | 0.5 |
OMG | 10/8 | 11 | 1e-7 | 0.5 |
OP | 10/8 | 1 | 1e-7 | 1 |
PAXG | 10/8 | 0.018 | 1e-7 | 0.004 |
QNT | 10/8 | 0.4 | 1e-7 | 0.05 |
REN | 10/8 | 32 | 1e-7 | 16 |
SAND | 10/8 | 6 | 1e-7 | 2.5 |
SHIB | 10/8 | 977616 | 0.01 | 20 |
SKL | 10/8 | 548 | 1e-7 | 50 |
SNX | 10/8 | 2 | 1e-7 | 1 |
SOL | 10/8 | 0.02 | 1e-7 | 1 |
STORJ | 10/8 | 54 | 1e-7 | 3 |
STX | 10/8 | 5 | 1e-7 | 20 |
SUSHI | 10/8 | 4 | 1e-7 | 5 |
TRX | 10/8 | 1 | 1e-7 | 1 |
UMA | 10/8 | 2 | 1e-7 | 2 |
UNI | 10/8 | 2.2 | 1e-7 | 1 |
XLM | 10/8 | 3 | 1 | 500 |
XRP | 10/6 | 25 | 1 | 100 |
XTZ | 10/8 | 1 | 1e-7 | 40 |
YFI | 10/8 | 0.0005 | 1e-7 | 0.001 |
ZRX | 10/8 | 32 | 1e-7 | 25 |
*For fiat, the numbers are recommended, not required. Due to wire transfer costs, the likelihood of us allowing lower withdraws than the suggested number is low.
Some cryptocurrencies support specific network types.
Symbols without a network type use the native network.
Symbol | networkType |
---|---|
BTC | |
USDT | "eth" | "tron" |
USDC | "eth" | "xlm" | "tron" |
FTM | "eth" | "ftm" |
ETH | "eth" |
AAVE | "eth" |
ADA | |
ALGO | |
AMP | "eth" |
ANKR | "eth" |
APE | "eth" |
ATOM | |
AVAX | "eth" |
AXS | "eth" |
BAL | "eth" |
BAND | "eth" |
BAT | "eth" |
BCH | |
BNT | "eth" |
CELO | "eth" |
CHR | "eth" |
CHZ | "eth" |
COMP | "eth" |
COTI | "eth" |
CRV | "eth" |
CTSI | "eth" |
DAI | "eth" |
DOGE | |
DOT | |
DYDX | "eth" |
ENJ | "eth" |
ENS | "eth" |
EOS | |
GALA | "eth" |
GRT | "eth" |
HBAR | |
KNC | "eth" |
LINK | "eth" |
LRC | "eth" |
LTC | |
LUNC | |
MANA | "eth" |
MATIC | "eth" | "matic" |
MKR | "eth" |
NEAR | |
OMG | "eth" |
OP | "eth" |
PAXG | "eth" |
QNT | "eth" |
REN | "eth" |
SAND | "eth" |
SHIB | "eth" |
SKL | "eth" |
SNX | "eth" |
SOL | "eth" |
STORJ | "eth" |
STX | "eth" |
SUSHI | "eth" |
TRX | |
UMA | "eth" |
UNI | "eth" |
WNXM | "eth" |
XLM | |
XRP | |
XTZ | |
YFI | "eth" |
ZRX | "eth" |
Last modified 3mo ago